基本信息 | |
厂商全称: | Apple Computer Trading(Shanghai) Co.Ltd |
品牌: | 苹果 |
产品型号: | iPhone 8 Plus |
产品上市时间: | 20170922 |
产品市场定位: | 新潮炫酷 |
产品销售卖点: | 这款 iPhone 的身形,以玻璃凝成。 玻璃背板,轻松实现无线充电。 |
产品标准配置 | |
电池配件: | 单电单充 |
其它标配配件: | |
网络支持: | TD-SCDMA,CDMA1X,EVDO,GSM,WCDMA,FDD-LTE,TD-LTE |
网络频段: | CDMA 800MHZ,CDMA 1900MHZ,GSM 850MHz,GSM 900MHz,GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,TD-SCDMA B39(1900MHZ),TD-SCDMA B34(2000MHz),WCDMA 850MHz,WCDMA 900MHz,WCDMA 1900MHz,WCDMA 2100MHz,FDD-LTE B1(2100MHZ),FDD-LTE B2(1900MHZ),FDD-LTE B3(1800MHZ),FDD-LTE B4(1700MHZ/2100MHZ),FDD-LTE B7(2600MHZ),FDD-LTE B26(800MHZ),TD-LTE B38(2600MHZ),TD-LTE B39(1900MHZ),TD-LTE B40(2400MHZ),TD-LTE B41(2600MHZ),FDD-LTE B5(850MHz),FDD-LTE B8(900MHz),FDD-LTE B12(700MHz),FDD-LTE B17(700MHz),FDD-LTE B18(800MHz),FDD-LTE B19(800MHz),FDD-LTE B20(800MHz),FDD-LTE B28(700MHz),FDD-LTE B29(700MHz),FDD-LTE B30(2350MHz),WCDMA 1700MHz |
用户卡数量: | 单卡 |
用户卡规格: | 4FF |
用户卡规格(卡1): | |
用户卡规格(卡2): | |
载波聚合(CA): | 支持 |
应用处理器(AP) | |
AP型号: | A11 |
AP主频: | |
上市销售软件版本: | iOS 11 |
智能操作系统衍生版本备注: | |
智能操作系统: | iOS 11 |
其他操作系统平台及版本: | iOS 11 |
指纹识别: | 是 |
产品外观设计 | |
外观类型: | 直板 |
天线设计: | 内置 |
外壳材质: | 玻璃 |
产品尺寸: | 158.4×78.1×7.5 |
产品重量: | 202 |
产品外围接口 | |
电源及USB接口: | 私有接口 |
USB传输效率: | USB 2.0FS |
耳机接口: | 私有接口 |
其他接口: | Lightning |
产品屏幕设计 | |
屏幕数量: | 单屏幕 |
显示分辩率: | 1920*1080 |
触摸屏类型: | 电容式触摸屏 |
产品键盘设计 | |
键盘类型: | 无 |
键盘材质: | |
话机内存 | |
Flash内存(单位:Mbyte): | |
电池容量(单位:毫安时): | 2700 |
电源管理能力 | |
最大支持扩展内存: | 不支持 |
电池类型: | 锂电 |
电池形式: | 内置 |
产品功能支持 | |
是否支持中文繁体: | 支持 |
感应: | 重力感应,方向感应,海拔感应 |
是否支持GPS: | 支持 |
是否支持北斗系统: | 支持 |
NFC: | 不支持 |
U盘模式: | 不支持 |
蓝牙无线通信: | 不支持 |
WLAN无线通信(WIFI/WIPI): | 不支持 |
平台支持能力 | |
在线空中升级: | 支持 |
MEID: | 支持 |
长短信: | 支持 |
彩信: | 支持 |
耳机*1
充电器*1