vivo 步步高 X7Plus 2016双十一 急速指纹 分屏多任务 智慧引擎 双引擎闪充 还可以使用欢go券抵扣购机款哦
售 价:
¥2689.00
()
归 属 省:
库 存:
配 送:
由 西藏电信 为您配送
,运费 0 元
生产工厂: | 维沃移动通信有限公司 |
产品上市时间: | 20160710 |
产品市场定位: | 品味尊贵 |
产品销售卖点: | 急速指纹 分屏多任务 智慧引擎 双引擎闪充 |
产品标准配置 | |
电池配件: | 单电单充 |
其它标配配件: | 数据线,使用手册,耳机,皮套/手机壳 |
网络支持: | TD-SCDMA,CDMA1X,EVDO,GSM,WCDMA,FDD-LTE,TD-LTE |
网络频段: | CDMA 800MHZ,GSM 850MHz,GSM 900MHz,GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,TD-SCDMA 1880MHZ,TD-SCDMA 2010MHZ,WCDMA 850MHz,WCDMA 900MHz,WCDMA 1900MHz,WCDMA 2100MHz,FDD-LTE B1(2100MHZ),FDD-LTE B2(1900MHZ),FDD-LTE B3(1800MHZ),FDD-LTE B4(1700MHZ/2100MHZ),TD-LTE B38(2600MHZ),TD-LTE B39(1900MHZ),TD-LTE B40(2400MHZ),TD-LTE B41(2600MHZ) |
电信4G语音方案: | SRLTE |
待机类型: | 三待单通 |
用户卡数量: | 双卡 |
用户卡规格: | |
用户卡规格(卡1): | 4FF |
用户卡规格(卡2): | 4FF |
载波聚合(CA): | 支持 |
MIMO: | 不支持 |
应用处理器(AP) | |
芯片平台: | 高通 |
AP型号: | MSM8976 |
AP核数: | 八核 |
AP主频: | 1843 |
上市销售软件版本: | PD1603_A_1.13.15 |
智能操作系统衍生版本备注: | PD1603_A_1.13.15 |
智能操作系统: | Android5.1 |
其他操作系统平台及版本: | N/A |
BP芯片(基带): | 是 |
BP主频(基带): |
平台支持能力 | |
在线空中升级: | 支持 |
MEID: | 支持 |
长短信: | 支持 |
彩信: | 支持 |
产品外观设计 | |
外观类型: | 直板 |
天线设计: | 内置 |
外壳材质: | 铝合金+工程塑料 |
产品尺寸: | 158.86×77.94×7.49 |
产品重量: | 183 |
产品外围接口 | |
电源及USB接口: | MicroUSB |
USB传输效率: | USB 2.0HS |
耳机接口: | 3.5mm |
其他接口: | 无 |
产品屏幕设计 | |
屏幕数量: | 单屏幕 |
屏幕尺寸: | 5.7 |
显示分辨率: | 1920*1080 |
触摸屏类型: | 电容式触摸屏 |
屏幕颜色: | 1600万 |
产品键盘设计 | |
键盘类型: | 无 |
键盘材质: | N/A |
话机内存 | |
Flash内存(单位:Mbyte): | 51200 |
最大支持扩展内存: | 不支持 |
产品功能支持 | |
是否支持中文繁体: | 支持 |
感应: | 重力感应,方向感应 |
是否支持GPS: | 支持 |
是否支持北斗系统: | 支持 |
指纹识别: | 是 |
智能语音: | 是 |
同时支持WAPI/WIFI: | 是 |
NFC: | 不支持 |
U盘模式: | 支持 |
蓝牙无线通信: | 支持 |
WLAN无线通信(WIFI/WIPI): | WIFI |
支付功能(RFID): | 不支持 |
电源管理能力 | |
电池形式: | 内置 |
电池类型: | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时): | 4000 |
数据线*1,使用手册*1,耳机*1,皮套/手机壳*1